| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(m2) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園工業垃圾房局部 | 深圳市光明區玉塘街道玉塘社區同觀路十九號路10號 | 60 | 沃感科技 | / | 3年3個月11天 | 1 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園3號樓442、514等20間宿舍 | 深圳市光明區玉塘街道玉塘社區同觀路十九號路10號 | 1045.4 | 千分一智能制造技術 | / | 3年9個月23天 | 1 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園3號樓444、514A等21間宿舍 | 深圳市光明區玉塘街道玉塘社區同觀路十九號路10號 | 1097.67 | 千分一智能制造技術 | / | 3年9個月 | 1 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園3號樓817、818等12間宿舍 | 深圳市光明區玉塘街道玉塘社區同觀路十九號路10號 | 627.24 | 和泰云智能科技 | / | 1年 | 1 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園3號樓515、706等8間宿舍 | 深圳市光明區玉塘街道玉塘社區同觀路十九號路10號 | 418.16 | 宏貫光電科技 | / | 1年 | 1 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園3號樓426、431、443 | 深圳市光明區玉塘街道玉塘社區同觀路十九號路10號 | 156.81 | 科曼醫療設備 | / | 1年 | 1 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園2號樓4樓401 | 深圳市光明區玉塘街道玉塘社區同觀路十九號路10號 | 3557.44 | 建揚技術 | / | 2年 | 1 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園2號樓5樓501 | 深圳市光明區玉塘街道玉塘社區同觀路十九號路10號 | 3557.44 | 建揚技術 | / | 2年16天 | 1 |
公示期為:2025-11-24~2025-11-28企業聯系電話:17817293597